(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,上海亚虹因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。上海亚虹当日收报17.50元,涨跌幅9.99%,换手率3.46%,成交额8354.69万元。异常期间06月13日至06月14日,期间涨幅21.02%,累计偏离值21.02%,区间成交额1.82亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申港证券北京分公司 | 677.38 | - | - |
2 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 671.4 | - | - |
3 | 东莞证券北京分公司 | 597.05 | - | - |
4 | 东亚前海证券广东分公司 | 550.96 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 469.19 | - | - |
合计 | - | 2965.98 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券上海新闸路营业部 | - | 749.2 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 594.92 | - |
3 | 万和证券深圳罗湖分公司 | - | 532.96 | - |
4 | 东方证券厦门仙岳路营业部 | - | 530.54 | - |
5 | 中信证券四川分公司 | - | 485.25 | - |
合计 | - | - | 2892.87 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: